Fujiing Modern Shoebox Водонепроницаемый светодиодный уличный фонарь 100 Вт для парковки
Продукты Параметры Пакетные проекты Демонстрация Профиль компании Shanghai Fujiing Lighting Technology Co., Ltd., котора
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация.
Модель №. | FJ-SL105-100Вт |
Приложение | Квадрат |
IP-рейтинг | IP66 |
Сертификация | CE, РоХС |
Напряжение | 220В |
СПД | 10кв/15кв/20кв/40кв |
Сертификаты | CB, CCC, EMC, LVD, RoHS, SAA, Saso, Sabre |
Диммируемый | 0-10 В/Dali/Zigbee Smart Control/Bluetooth Mesh/Lor |
Эффективность | 125 лм/Вт |
Объектив | Тип I/II/III/IV/V |
Светодиодный драйвер | Meanwell/Osram/Inventronic/Сосен |
ЦНИИ | 70+ |
Транспортный пакет | Картон+ЭПЭ |
Спецификация | 627*271*103 |
Товарный знак | Фуцзин Свет |
Источник | Шанхай |
Код ТН ВЭД | 9005409000 |
Производственная мощность | 10000 |
Описание продукта
Параметры продуктов
МОДЕЛЬ | FJ-SL105-30Вт/60Вт | FJ-SL105-80Вт/100Вт | FJ-SL105-120Вт/150Вт/200Вт |
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ (Вт) | 30 Вт/60 Вт | 80 Вт/100 Вт | 120 Вт/150 Вт/200 Вт |
ЭФФЕКТИВНОСТЬ (лм/Вт) | |||
70/td> | 70/td> | 70/td> | |
0.95/td> | 0.95/td> | 0.95/td> | |
Сопутствующие товары
-
50 Вт/75 Вт/80 Вт/100 Вт/150 Вт/300 Вт/400 Вт/450 Вт/500 Вт/600 Вт/650 Вт/700 Вт/800 Вт/900 Вт/1000 Вт/1200 Вт/1500 Вт COB/SMD светодиодный светильник для выращивания растений
-
Лампа для выращивания растений в трубке, светодиодная, полная
-
Наружное квадратное освещение Meanwell Driver IP66 Горнолыжный курорт Светодиодный прожектор для стадиона 1000 Вт SMD5050
-
Светодиодный светильник из нержавеющей стали с водонепроницаемостью IP65 Super